l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 184
- Suffrages exprimés 158
- Seuil de majorité 80
- Pour 63
- Contre 95
- Abstentions 26
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 60 | 0 | 100% |
| SOC | 6 | 0 | 19 | 76% |
| EPR | 22 | 1 | 0 | 96% |
| LFI-NFP | 0 | 23 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 10 | 1 | 0 | 91% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 2 | 6 | 75% |
| UDR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 1 | 67% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (63) Voir les contre (95) Voir les abstentions (26) Tous les votants