l'amendement n° 931 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 222
- Suffrages exprimés 222
- Seuil de majorité 112
- Pour 79
- Contre 143
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 70 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 1 | 31 | 0 | 97% |
| SOC | 0 | 29 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 28 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| UDR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (79) Voir les contre (143) Voir les abstentions (0) Tous les votants