l'amendement n° 1114 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 222
- Suffrages exprimés 218
- Seuil de majorité 110
- Pour 73
- Contre 145
- Abstentions 4
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 2 | 70 | 0 | 97% |
| EPR | 0 | 31 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 30 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 26 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 3 | 60% |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 1 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (73) Voir les contre (145) Voir les abstentions (4) Tous les votants