l'amendement n° 1109 de Mme Lejeune à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 221
- Suffrages exprimés 221
- Seuil de majorité 111
- Pour 70
- Contre 151
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 69 | 0 | 99% |
| EPR | 0 | 31 | 0 | 100% |
| SOC | 26 | 4 | 0 | 87% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (70) Voir les contre (151) Voir les abstentions (0) Tous les votants