l'amendement n° 952 de Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 221
- Suffrages exprimés 216
- Seuil de majorité 109
- Pour 79
- Contre 137
- Abstentions 5
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 68 | 1 | 0 | 99% |
| EPR | 0 | 33 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 30 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 26 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 14 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 6 | 5 | 55% |
| DR | 4 | 4 | 0 | 50% |
| UDR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (79) Voir les contre (137) Voir les abstentions (5) Tous les votants