l'amendement n° 2049 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Décompte officiel
- Votants 181
- Suffrages exprimés 179
- Seuil de majorité 90
- Pour 92
- Contre 87
- Abstentions 2
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 41 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 34 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 30 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 21 | 0 | 100% |
| EcoS | 22 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 11 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 3 | 1 | 75% |
| ? | 0 | 3 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (92) Voir les contre (87) Voir les abstentions (2) Tous les votants