l'amendement n° 961 de M. Renault à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 226
- Suffrages exprimés 220
- Seuil de majorité 111
- Pour 81
- Contre 139
- Abstentions 6
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 71 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 31 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 30 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 29 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 14 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 7 | 6 | 54% |
| EcoS | 0 | 12 | 0 | 100% |
| DR | 3 | 6 | 0 | 67% |
| UDR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (81) Voir les contre (139) Voir les abstentions (6) Tous les votants