l'amendement n° 3510 de Mme Rossi à l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 216
- Suffrages exprimés 161
- Seuil de majorité 81
- Pour 83
- Contre 78
- Abstentions 55
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 49 | 100% |
| LFI-NFP | 36 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 34 | 0 | 100% |
| SOC | 32 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 14 | 0 | 93% |
| Dem | 0 | 12 | 1 | 92% |
| DR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| EcoS | 9 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 3 | 3 | 50% |
| LIOT | 0 | 3 | 2 | 60% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (83) Voir les contre (78) Voir les abstentions (55) Tous les votants