l'article 36 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 162
- Suffrages exprimés 151
- Seuil de majorité 76
- Pour 110
- Contre 41
- Abstentions 11
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 0 | 37 | 0 | 100% |
| EPR | 35 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 30 | 0 | 2 | 94% |
| HOR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 0 | 6 | 100% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 4 | 1 | 80% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 2 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (110) Voir les contre (41) Voir les abstentions (11) Tous les votants