l'article 37 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 254
- Suffrages exprimés 119
- Seuil de majorité 60
- Pour 119
- Contre 0
- Abstentions 135
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 73 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 39 | 100% |
| EPR | 38 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 26 | 0 | 2 | 93% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 13 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 3 | 0 | 9 | 75% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 8 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 1 | 67% |
| GDR | 0 | 0 | 3 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (119) Voir les contre (0) Voir les abstentions (135) Tous les votants