l'article 39 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 252
- Suffrages exprimés 170
- Seuil de majorité 86
- Pour 170
- Contre 0
- Abstentions 82
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 73 | 100% |
| EPR | 36 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 37 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 27 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 13 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 7 | 0 | 1 | 88% |
| UDR | 0 | 0 | 8 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (170) Voir les contre (0) Voir les abstentions (82) Tous les votants