l'article 40 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 264
- Suffrages exprimés 170
- Seuil de majorité 86
- Pour 126
- Contre 44
- Abstentions 94
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 0 | 73 | 99% |
| EPR | 41 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 41 | 0 | 100% |
| SOC | 27 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 14 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 0 | 13 | 100% |
| LIOT | 9 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 8 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (126) Voir les contre (44) Voir les abstentions (94) Tous les votants