l'article 42 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 272
- Suffrages exprimés 263
- Seuil de majorité 132
- Pour 79
- Contre 184
- Abstentions 9
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 79 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 41 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 40 | 0 | 100% |
| SOC | 29 | 1 | 0 | 97% |
| DR | 15 | 1 | 0 | 94% |
| HOR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 9 | 0 | 64% |
| EcoS | 3 | 1 | 7 | 64% |
| LIOT | 7 | 1 | 1 | 78% |
| UDR | 1 | 6 | 1 | 75% |
| NI | 3 | 1 | 0 | 75% |
| GDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (79) Voir les contre (184) Voir les abstentions (9) Tous les votants