l'article 44 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 276
- Suffrages exprimés 187
- Seuil de majorité 94
- Pour 187
- Contre 0
- Abstentions 89
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 79 | 100% |
| EPR | 44 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 41 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 28 | 0 | 1 | 97% |
| DR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 8 | 100% |
| LIOT | 6 | 0 | 1 | 86% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (187) Voir les contre (0) Voir les abstentions (89) Tous les votants