l'article 47 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 283
- Suffrages exprimés 160
- Seuil de majorité 81
- Pour 109
- Contre 51
- Abstentions 123
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 79 | 100% |
| EPR | 43 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 41 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 0 | 31 | 100% |
| DR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 8 | 3 | 5 | 50% |
| HOR | 15 | 1 | 0 | 94% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 8 | 100% |
| GDR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (109) Voir les contre (51) Voir les abstentions (123) Tous les votants