l'amendement n° 3209 de M. Bouloux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 226
- Suffrages exprimés 222
- Seuil de majorité 112
- Pour 106
- Contre 116
- Abstentions 4
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 64 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 46 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 34 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 24 | 0 | 100% |
| EcoS | 25 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 10 | 2 | 83% |
| DR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 4 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 1 | 50% |
| NI | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (106) Voir les contre (116) Voir les abstentions (4) Tous les votants