la première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 573
- Suffrages exprimés 554
- Seuil de majorité 278
- Pour 192
- Contre 362
- Abstentions 19
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 125 | 0 | 100% |
| EPR | 1 | 87 | 4 | 95% |
| LFI-NFP | 71 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 66 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 47 | 0 | 100% |
| EcoS | 37 | 0 | 1 | 97% |
| Dem | 0 | 36 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 34 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 12 | 11 | 52% |
| GDR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 16 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 5 | 3 | 62% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (192) Voir les contre (362) Voir les abstentions (19) Tous les votants