la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 314
- Suffrages exprimés 311
- Seuil de majorité 156
- Pour 171
- Contre 140
- Abstentions 3
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 80 | 0 | 100% |
| EPR | 52 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 53 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 40 | 0 | 100% |
| DR | 24 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 21 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 12 | 1 | 92% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 2 | 60% |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (171) Voir les contre (140) Voir les abstentions (3) Tous les votants