l'amendement n° 144 de M. Guedj à l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 274
- Suffrages exprimés 271
- Seuil de majorité 136
- Pour 183
- Contre 88
- Abstentions 3
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 67 | 0 | 1 | 99% |
| SOC | 51 | 1 | 0 | 98% |
| EPR | 3 | 40 | 0 | 93% |
| LFI-NFP | 40 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 20 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 14 | 0 | 100% |
| Dem | 1 | 12 | 1 | 86% |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 1 | 0 | 80% |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 1 | 67% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (183) Voir les contre (88) Voir les abstentions (3) Tous les votants