l'article 5 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Union des droites pour la République"
Décompte officiel
- Votants 239
- Suffrages exprimés 219
- Seuil de majorité 110
- Pour 182
- Contre 37
- Abstentions 20
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 70 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 33 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 4 | 28 | 0 | 88% |
| SOC | 14 | 0 | 18 | 56% |
| DR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 16 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 2 | 9 | 0 | 82% |
| HOR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 2 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (182) Voir les contre (37) Voir les abstentions (20) Tous les votants