l'amendement n° 336 de M. Lauzzana à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 168
- Suffrages exprimés 156
- Seuil de majorité 79
- Pour 61
- Contre 95
- Abstentions 12
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 26 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 1 | 17 | 9 | 63% |
| RN | 24 | 1 | 0 | 96% |
| LFI-NFP | 0 | 24 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 16 | 0 | 100% |
| Dem | 4 | 10 | 2 | 62% |
| DR | 0 | 14 | 0 | 100% |
| HOR | 2 | 7 | 1 | 70% |
| LIOT | 1 | 3 | 0 | 75% |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (61) Voir les contre (95) Voir les abstentions (12) Tous les votants