l'amendement n° 490 de M. Clouet à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 183
- Suffrages exprimés 154
- Seuil de majorité 78
- Pour 87
- Contre 67
- Abstentions 29
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 49 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 32 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 0 | 27 | 100% |
| LFI-NFP | 21 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 4 | 2 | 67% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (87) Voir les contre (67) Voir les abstentions (29) Tous les votants