l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 278
- Suffrages exprimés 278
- Seuil de majorité 140
- Pour 277
- Contre 1
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 69 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 49 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 45 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 29 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 20 | 1 | 0 | 95% |
| EcoS | 17 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 16 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (277) Voir les contre (1) Voir les abstentions (0) Tous les votants