l'article 12 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 222
- Suffrages exprimés 163
- Seuil de majorité 82
- Pour 66
- Contre 97
- Abstentions 59
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 51 | 100% |
| EPR | 38 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 35 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 32 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 14 | 0 | 93% |
| EcoS | 2 | 11 | 0 | 85% |
| Dem | 10 | 1 | 0 | 91% |
| HOR | 8 | 1 | 0 | 89% |
| UDR | 0 | 0 | 8 | 100% |
| LIOT | 5 | 1 | 0 | 83% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (66) Voir les contre (97) Voir les abstentions (59) Tous les votants