l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 282
- Suffrages exprimés 217
- Seuil de majorité 109
- Pour 169
- Contre 48
- Abstentions 65
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 58 | 100% |
| EPR | 53 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 46 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 26 | 0 | 100% |
| DR | 24 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 20 | 2 | 0 | 91% |
| EcoS | 0 | 18 | 1 | 95% |
| HOR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 10 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 6 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (169) Voir les contre (48) Voir les abstentions (65) Tous les votants