l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 286
- Suffrages exprimés 282
- Seuil de majorité 142
- Pour 151
- Contre 131
- Abstentions 4
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 60 | 0 | 100% |
| EPR | 52 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 42 | 0 | 2 | 95% |
| LFI-NFP | 0 | 43 | 0 | 100% |
| Dem | 21 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 18 | 1 | 95% |
| DR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 6 | 1 | 86% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (151) Voir les contre (131) Voir les abstentions (4) Tous les votants