l'article 14 (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Les Démocrates"
Décompte officiel
- Votants 267
- Suffrages exprimés 267
- Seuil de majorité 134
- Pour 150
- Contre 117
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 63 | 0 | 100% |
| SOC | 48 | 1 | 0 | 98% |
| EPR | 45 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 31 | 0 | 100% |
| DR | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 14 | 0 | 100% |
| Dem | 14 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 9 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (150) Voir les contre (117) Voir les abstentions (0) Tous les votants