l'article 21 quater du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 208
- Suffrages exprimés 208
- Seuil de majorité 105
- Pour 135
- Contre 73
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 62 | 0 | 100% |
| EPR | 35 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 33 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 2 | 6 | 0 | 75% |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (135) Voir les contre (73) Voir les abstentions (0) Tous les votants