l'article 22 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 207
- Suffrages exprimés 175
- Seuil de majorité 88
- Pour 66
- Contre 109
- Abstentions 32
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 58 | 3 | 0 | 95% |
| EPR | 0 | 36 | 0 | 100% |
| SOC | 3 | 24 | 7 | 71% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 15 | 100% |
| Dem | 0 | 15 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 2 | 9 | 82% |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 1 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (66) Voir les contre (109) Voir les abstentions (32) Tous les votants