l'amendement n° 281 de M. Bazin à l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 182
- Suffrages exprimés 125
- Seuil de majorité 63
- Pour 79
- Contre 46
- Abstentions 57
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 48 | 100% |
| EPR | 1 | 36 | 0 | 97% |
| SOC | 32 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 19 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 1 | 4 | 67% |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 5 | 100% |
| NI | 1 | 2 | 0 | 67% |
| LIOT | 1 | 2 | 0 | 67% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (79) Voir les contre (46) Voir les abstentions (57) Tous les votants