l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 216
- Suffrages exprimés 214
- Seuil de majorité 108
- Pour 128
- Contre 86
- Abstentions 2
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 56 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 42 | 2 | 95% |
| EPR | 34 | 2 | 0 | 94% |
| LFI-NFP | 0 | 21 | 0 | 100% |
| Dem | 17 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 12 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 6 | 0 | 86% |
| HOR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (128) Voir les contre (86) Voir les abstentions (2) Tous les votants