l'article 42 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Les Démocrates"
Décompte officiel
- Votants 222
- Suffrages exprimés 222
- Seuil de majorité 112
- Pour 220
- Contre 2
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 60 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 41 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 37 | 2 | 0 | 95% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 21 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (220) Voir les contre (2) Voir les abstentions (0) Tous les votants