l'article 47 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Écologiste et Social"
Décompte officiel
- Votants 208
- Suffrages exprimés 151
- Seuil de majorité 76
- Pour 72
- Contre 79
- Abstentions 57
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 55 | 100% |
| SOC | 1 | 38 | 0 | 97% |
| EPR | 34 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 25 | 0 | 100% |
| Dem | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 2 | 0 | 50% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 2 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (72) Voir les contre (79) Voir les abstentions (57) Tous les votants