l'article 9 bis de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 99
- Suffrages exprimés 99
- Seuil de majorité 50
- Pour 99
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 23 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 14 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 10 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 7 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (99) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants