l'article 12 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 109
- Suffrages exprimés 109
- Seuil de majorité 55
- Pour 109
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 24 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 17 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 6 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (109) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants