l'article 17 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 110
- Suffrages exprimés 94
- Seuil de majorité 48
- Pour 94
- Contre 0
- Abstentions 16
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 24 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 18 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 16 | 100% |
| SOC | 12 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 7 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (94) Voir les contre (0) Voir les abstentions (16) Tous les votants