l'article 18 bis A de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 112
- Suffrages exprimés 112
- Seuil de majorité 57
- Pour 94
- Contre 18
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 21 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 19 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 18 | 0 | 100% |
| SOC | 13 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 6 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (94) Voir les contre (18) Voir les abstentions (0) Tous les votants