l'article 26 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 117
- Suffrages exprimés 117
- Seuil de majorité 59
- Pour 116
- Contre 1
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 21 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 21 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 19 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 14 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 8 | 1 | 0 | 89% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 7 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (116) Voir les contre (1) Voir les abstentions (0) Tous les votants