l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 574
- Suffrages exprimés 481
- Seuil de majorité 241
- Pour 247
- Contre 234
- Abstentions 93
- Non-votants 0
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 123 | 0 | 100% |
| EPR | 91 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 71 | 0 | 100% |
| SOC | 63 | 0 | 6 | 91% |
| DR | 18 | 3 | 28 | 57% |
| EcoS | 3 | 9 | 26 | 68% |
| Dem | 36 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 9 | 0 | 25 | 74% |
| LIOT | 20 | 0 | 2 | 91% |
| GDR | 1 | 10 | 5 | 62% |
| UDR | 0 | 16 | 0 | 100% |
| NI | 6 | 2 | 1 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (247) Voir les contre (234) Voir les abstentions (93) Tous les votants