l'amendement n° 1308 de M. Leseul après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 266
- Suffrages exprimés 263
- Seuil de majorité 132
- Pour 119
- Contre 144
- Abstentions 3
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 80 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 46 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 40 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 1 | 28 | 0 | 97% |
| EcoS | 25 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 11 | 3 | 79% |
| DR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 4 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 1 | 0 | 50% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (119) Voir les contre (144) Voir les abstentions (3) Tous les votants