l'article 11 du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 63
- Suffrages exprimés 63
- Seuil de majorité 32
- Pour 51
- Contre 12
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| EPR | 15 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 7 | 2 | 0 | 78% |
| LFI-NFP | 0 | 7 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 3 | 2 | 0 | 60% |
| DR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (51) Voir les contre (12) Voir les abstentions (0) Tous les votants