l'amenedement n° 187 de M. Renault à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 104
- Suffrages exprimés 104
- Seuil de majorité 53
- Pour 57
- Contre 47
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 52 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 12 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 7 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 7 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 4 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (57) Voir les contre (47) Voir les abstentions (0) Tous les votants