l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 127
- Suffrages exprimés 114
- Seuil de majorité 58
- Pour 77
- Contre 37
- Abstentions 13
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 58 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 14 | 0 | 100% |
| EPR | 2 | 2 | 5 | 56% |
| SOC | 5 | 4 | 0 | 56% |
| HOR | 0 | 7 | 2 | 78% |
| EcoS | 0 | 8 | 0 | 100% |
| Dem | 1 | 1 | 3 | 60% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 0 | 3 | 75% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (77) Voir les contre (37) Voir les abstentions (13) Tous les votants