l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 181
- Suffrages exprimés 181
- Seuil de majorité 91
- Pour 106
- Contre 75
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 67 | 0 | 100% |
| EPR | 21 | 1 | 0 | 95% |
| SOC | 22 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 9 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 9 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (106) Voir les contre (75) Voir les abstentions (0) Tous les votants