l'article 2 quater du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Droite Républicaine"
Décompte officiel
- Votants 198
- Suffrages exprimés 193
- Seuil de majorité 97
- Pour 175
- Contre 18
- Abstentions 5
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 71 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 28 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 18 | 0 | 5 | 78% |
| LFI-NFP | 0 | 17 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 1 | 0 | 50% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (175) Voir les contre (18) Voir les abstentions (5) Tous les votants