l'amendement n° 945 de Mme Mercier à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Décompte officiel
- Votants 177
- Suffrages exprimés 177
- Seuil de majorité 89
- Pour 54
- Contre 123
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 55 | 0 | 100% |
| EPR | 1 | 26 | 0 | 96% |
| SOC | 26 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 13 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 12 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 2 | 0 | 67% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (54) Voir les contre (123) Voir les abstentions (0) Tous les votants