l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 117
- Suffrages exprimés 117
- Seuil de majorité 59
- Pour 117
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 49 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 14 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 9 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 4 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (117) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants