l'ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Décompte officiel
- Votants 107
- Suffrages exprimés 106
- Seuil de majorité 54
- Pour 106
- Contre 0
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 17 | 0 | 0 | 100% |
| RN | 15 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 10 | 0 | 1 | 91% |
| EcoS | 9 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 7 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 0 | 0 | — |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (106) Voir les contre (0) Voir les abstentions (1) Tous les votants