l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 185
- Suffrages exprimés 185
- Seuil de majorité 93
- Pour 184
- Contre 1
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 46 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 27 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 24 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 19 | 1 | 0 | 95% |
| HOR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 12 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 6 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (184) Voir les contre (1) Voir les abstentions (0) Tous les votants