l'article 4 de la proposition de loi visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs (deuxième lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 201
- Suffrages exprimés 175
- Seuil de majorité 88
- Pour 173
- Contre 2
- Abstentions 26
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 52 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 34 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 22 | 100% |
| EPR | 19 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 14 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 10 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 5 | 2 | 0 | 71% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 4 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (173) Voir les contre (2) Voir les abstentions (26) Tous les votants